top of page
Campeonato do Mundo WRC
Rallye de Portugal 2014Sébastien Ogier, ao volante do seu Volkswagen Polo WRC venceu o Vodafone Rally de Portugal pela quarta vez e ainda obteve os três pontos extra da Power Stage, conquistando, assim, o máximo de pontos possÃvel numa prova do Mundial, 28 no total. Mikko Hirvonen ficou na 2ª posição Mads Ostberg o 3ª, Bernardo Sousa foi o melhor português na 15ª posição da geral e 5ª da categoria WRC2. | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
---|---|---|
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 | Rallye de Portugal 2014 |
Rallye de Portugal 2013Sebastien Ogier, dominou o Rallye de Portugal, com um ritmo forte desde o principio da prova foi afastando a concorrência, levanto assim o se Polo WRC ao lugar mais alto do pódio. | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013Mikko Hirvonen teve que se contentar com a segunda posição final, nunca conseguindo acompanhar o ritmo de Ogier ainda assim conseguiu defender a segunda posição de Latvala | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013 |
Rallye de Portugal 2013Latvala subiu ao lugar mais baixo do pódio, ainda assim contribui-o para um fim de semana quase perfeito para a Volkswagen, que acabou a conquistar 1ª e 3º lugar da classificação Geral. | Rallye de Portugal 2013 | Rallye de Portugal 2013Dani Sordo entrou na prova de classificação de Vale Judeu praticamente a correr em casa, a presença de milhares de Espanhóis que acompanharam a prova era uma motivação adicional. |
bottom of page